Healthcare & Safety
8 hospitals anchor health services in Louisville. 50 nursing facilities in the area.
- 3.2 hospitals per 100K residents (vs Kentucky 51.1/100K).
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 21111 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 21 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 111 |
| County Cdc Birth Rate · County | Jefferson |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 20.7 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 19.70 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 21.70 |
| County Cdc Mortality · Fips | 21111 |
| County Cdc Mortality · County | Jefferson County |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Large central metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 41,783 |
| County Health Rankings · Premature deaths per 100K | 12,651 per 100K |
| County Health Rankings · Poor health (self-reported) | 19.9% |
| County Health Rankings · Poor physical-health days/month | 4.4 days/month |
| County Health Rankings · Poor mental-health days/month | 5.2 days/month |
| County Health Rankings · Adult smoking | 17.0% |
| County Health Rankings · Adult obesity | 37.2% |
| County Health Rankings · Physically inactive | 24.2% |
| County Health Rankings · Excessive drinking | 16.2% |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER · County Health Rankings 2025 · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 186 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 168 |
| Air Quality · Unhealthy days (sensitive groups) | 11.0 days/month |
| Air Quality · Unhealthy Days | 1.0 days/month |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 156 |
| Air Quality · Median AQI | 71 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12